caming lloret-europ-008590

Precios

Precios Temporada 2013

Temporada Baja
(10/5 al 20/6 y 2/9 al 29/9)
Temporada Media
(21/6 al 4/7 y 19/8 al 1/9)
Temporada Alta
(5/7 al 18/8)
Adulto 4,7 € 7,6 € 8,7 €
Niño (3 a 12 años) 3,4 € 4,4 € 6 €
Coche 4,7 € 7,6 € 8,7 €
Tienda 4,7 € 7,6 € 8,7 €
Caravana 4,7 € 7,6 € 8,7 €
Moto 3 € 4,4 € 4,9 €
Autocaravana 9 € 14 € 18 €
Bus 16,64 € 27,35 €     ——
Electricidad 4,55 € 4,55 € 4,55 €
Visita 4,7 € 7,6 € 8,7 €

Alquiler tienda 4 PAX.
30 € 45 € 55 €

RESERVAR

Maig
DLL DM DC DJ DV DS DG
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Juny
DLL DM DC DJ DV DS DG
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Juliol
DLL DM DC DJ DV DS DG
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Agost
DLL DM DC DJ DV DS DG
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Setembre
DLL DM DC DJ DV DS DG
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Donde estamos

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player


Ver Lloret en un mapa más grande

C/ Aiguaviva, s/n, Lloret de Mar, Girona- Costa Brava España

ACSI
National geographic Costa Brava